Applications cloud de contrôle d'accès
Liste des sous-traitants
1. Champ d’application
Salto fait appel à certains fournisseurs pour mettre à la disposition de nos clients les applications Cloud de contrôle d’accès de Salto et tous les services connexes. Certains de ces fournisseurs peuvent avoir besoin de traiter les données personnelles de nos clients pour notre compte en vue de fournir les services pour lesquels ils ont été engagés.
Dans tous les cas, Salto garantit de signer un Contrat de traitement des données avec tous ces fournisseurs. Entre autres, Salto exige de ses Sous-traitants ultérieurs qu’ils mettent en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer un niveau de sécurité suffisant.
Salto se réserve le droit d’apporter des modifications aux Sous-traitants engagés conformément au Contrat de traitement des données souscrit entre les Clients et Salto, en tenant à jour la liste ci-dessous. Tout client intéressé peut s’abonner en cliquant ici pour recevoir des mises à jour sur les modifications apportées aux Sous-traitants.
2. Liste des sous-traitants
Selon l’application de contrôle d’accès que vous utilisez. Vous trouverez ci-dessous la liste complète et mise à jour des Sous-traitants engagés pour chacune de nos applications cloud :
SALTO KS
| Nom de l’entité | Description du service | Emplacement de l'entité |
|---|---|---|
| Salto CloudWorks, B.V. (société du groupe Salto) | Développement, maintenance et fourniture des services Salto KS | Pays-Bas |
| Sociétés du groupe Salto | Services d’assistance technique aux clients | Pays de la société Salto réalisant les expertises techniques (la société appartenant à la zone géographique du client sera désignée) |
| Microsoft Ireland Operations Limited | Services d’hébergement et de messagerie électronique pour les tickets d’assistance | Irlande |
| MessageBird, B.V. | Services de notification push par SMS et mobile | Pays-Bas |
| Google LLC | Analyse de l’utilisation | Californie (États-Unis) |
| OneTrust Technology Limited | Gestion des préférences en matière de cookies | Royaume-Uni |
| The Rocket Science Group LLC (d/b/a Mailchimp) | Services de notification par e-mail | Atlanta (États-Unis) |
| Freshdesk Inc. | Tickets d’assistance | Delaware (USA) - Traitement des données dans l’EEE |
| Datadog Inc. | Services de journalisation et de surveillance | Delaware (États-Unis) |
| Joincube, Inc. (d/b/a Beamer) | Gestion des retours utilisateurs | Delaware (États-Unis) - Traitement des données dans l’EEE |
| Bluefield ICT Solutions B.V. | Service de reconnaissance de plaques d’immatriculation (uniquement si la fonction est utilisée) | Pays-Bas |
| MaxMind, Inc. | Recherche géographique d’adresse IP pour améliorer la sécurité de la connexion | Massachusetts (États-Unis) |
Salto Homelok
| Nom de l'entité | Description du service | Emplacement de l'entité |
|---|---|---|
| Sociétés du groupe Salto | Services d’assistance technique aux clients | Pays de la société Salto réalisant les expertises techniques (la société appartenant à la zone géographique du client sera désignée) |
| Google LLC | Services d’hébergement et d’analyse | Californie (États-Unis) - Traitement des données dans l'EEE |
| Cockroach Labs, Inc. | Services de base de données | New York (États-Unis) - Traitement des données dans l’EEE |
| Twilio Ireland Limited | Twilio Verify, vérification du code de connexion sans mot de passe | Irlande |
| SendGrid Twilio | Service de messagerie | Colorado (États-Unis) |
| Salesforce Inc. | Tickets d’assistance technique | Californie (États-Unis) |
Salto Nebula
| Nom de l'entité | Description du service | Emplacement de l'entité |
|---|---|---|
| Sociétés du groupe Salto | Services d’assistance technique aux clients | Pays de la société Salto réalisant les expertises techniques (la société appartenant à la zone géographique du client sera désignée) |
| Google LLC | Services d’hébergement et d’analyse | Californie (États-Unis) - Traitement des données dans l'EEE |
| Cockroach Labs, Inc. | Services de base de données | New York (États-Unis) - Traitement des données dans l’EEE |
| Twilio Ireland Limited | Twilio Verify, vérification du code de connexion sans mot de passe | Irlande |
| SendGrid Twilio | Service de messagerie | Colorado (États-Unis) |
| Salesforce Inc. | Tickets d’assistance technique | Californie (États-Unis) |
Salto XS4 Com
| Nom de l'entité | Description du service | Emplacement de l'entité |
|---|---|---|
| Salto CloudWorks, B.V. (société du groupe Salto) | Développement, maintenance et fourniture des services XS4com | Pays-Bas |
| Sociétés du groupe Salto | Services d’assistance technique aux clients | Pays de la société Salto réalisant les expertises techniques (la société appartenant à la zone géographique du client sera désignée) |
| Microsoft Ireland Operations Limited | Services d’hébergement et de messagerie électronique pour les tickets d’assistance | Irlande |
| LiveKit Incorporated | Activation des appels vidéo entre les utilisateurs | USA |
| MessageBird, B.V. | Services de notification par SMS | Pays-Bas |
| The Rocket Science Group LLC (d/b/a Mailchimp) | Services de notification par e-mail | Atlanta (États-Unis) |
| Freshdesk Inc. | Tickets d’assistance | Delaware (USA) - Traitement des données dans l’EEE |
| Datadog Inc. | Services de logging et de surveillance | Delaware (États-Unis) |
| MaxMind, Inc. | Recherche géographique d’adresse IP pour améliorer la sécurité de la connexion | Massachusetts (États-Unis) |
Salto Orion
| Nom de l'entité | Description du service | Emplacement de l'entité |
|---|---|---|
| Salto CloudWorks, B.V. (société du groupe Salto) | Développement, maintenance et fourniture des services Salto Orion | Pays-Bas |
| Sociétés du groupe Salto | Services d’assistance technique aux clients | Pays de la société Salto réalisant les expertises techniques (la société appartenant à la zone géographique du client sera désignée) |
| Microsoft Ireland Operations Limited | Services d’hébergement et de messagerie électronique pour les tickets d’assistance | Irlande |
| Google LLC | Analyse de l’utilisation et services de messagerie pour les tickets d’assistance | Californie (États-Unis) |
| OneTrust Technology Limited | Gestion des préférences en matière de cookies | Royaume-Uni |
| The Rocket Science Group LLC (d/b/a Mailchimp) | Services de notification par e-mail | Atlanta (États-Unis) |
| Freshdesk Inc. | Tickets d’assistance | Delaware (USA) - Traitement des données dans l’EEE |
| Datadog Inc. | Services de logging et de surveillance | Delaware (États-Unis) |
Salto Space
Les sous-traitants ultérieurs indiqués ci-dessous sont impliqués seulement si le client utilise la fonctionnalité facultative du contrôle d’accès par reconnaissance faciale.
| Nom de l'entité | Description du service | Emplacement de l’entité |
|---|---|---|
| Clay Solutions, B.V. (société du groupe Salto) | Développement, maintenance et fourniture du service d’enregistrement dans le cloud. | Pays-Bas |
| Sociétés du groupe Salto | Services d’assistance technique aux clients | Pays de la société Salto réalisant les expertises techniques (la société appartenant à la zone géographique du client sera désignée) |
Dernière mise à jour : décembre 2024
© Salto SYSTEMS, S.L., 2024. Tous droits réservés.