Applicazioni cloud di controllo accessi
Elenco dei sub-responsabili
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
Salto si avvale di alcuni fornitori per rendere disponibili le applicazioni cloud di controllo degli accessi di Salto e tutti i servizi correlati ai nostri clienti. Alcuni di questi fornitori potrebbero dover trattare i dati personali dei nostri Clienti per nostro conto per fornire i servizi per i quali sono stati incaricati.
In ogni caso, Salto garantisce di stipulare un accordo sul trattamento dei dati con tutti questi fornitori. Tra le altre cose, Salto richiede ai suoi sub-responsabili del trattamento di implementare misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza sufficiente.
Salto si riserva il diritto di apportare modifiche ai sub-responsabili del trattamento incaricati in conformità all’accordo sul trattamento dei dati sottoscritto tra i Clienti e Salto, mantenendo aggiornato l’elenco sottostante. Qualsiasi cliente interessato può iscriversi facendo clic qui per ricevere aggiornamenti sulle modifiche apportate ai sub-responsabili del trattamento.
2. Elenco dei sub-responsabili
A seconda dell’applicazione di controllo degli accessi in uso. Di seguito è riportato l’elenco completo e aggiornato dei sub-responsabili del trattamento incaricati per ciascuna delle nostre applicazioni cloud:
Salto Nebula
| Nome dell’entità | Descrizione del servizio | Ubicazione entità |
|---|---|---|
| Società del Gruppo Salto | Servizi di supporto tecnico ai clienti | Paese della società Salto che assiste nel problema tecnico (sarà assegnata una società appartenente all’area geografica del cliente) |
| Google LLC | Servizi di hosting e analisi | California (USA) - Trattamento dei dati nell’SEE |
| Cockroach Labs, Inc. | Servizi di database | New York (USA) - Trattamento dei dati nell’SEE |
| Twilio Ireland Limited | Twilio Verify, verifica del codice di accesso senza password | Irlanda |
| SendGrid Twilio | Servizio e-mail | Colorado (Stati Uniti) |
| Salesforce Inc. | Gestione ticket per il supporto tecnico | California (USA) |
Salto Homelok
| Nome dell’entità | Descrizione del servizio | Ubicazione entità |
|---|---|---|
| Società del Gruppo Salto | Servizi di supporto tecnico ai clienti | Paese della società Salto che assiste nel problema tecnico (sarà assegnata una società appartenente all’area geografica del cliente) |
| Google LLC | Servizi di hosting e analisi | California (USA) - Trattamento dei dati nell’SEE |
| Cockroach Labs, Inc. | Servizi di database | New York (USA) - Trattamento dei dati nell’SEE |
| Twilio Ireland Limited | Twilio Verify, verifica del codice di accesso senza password | Irlanda |
| SendGrid Twilio | Servizio e-mail | Colorado (Stati Uniti) |
| Salesforce Inc. | Gestione ticket per il supporto tecnico | California (USA) |
Salto KS
| Nome dell’entità | Descrizione del servizio | Ubicazione entità |
|---|---|---|
| Salto CloudWorks, B.V. (società del Gruppo Salto) | Sviluppo, manutenzione e fornitura dei servizi Salto KS | Olanda |
| Società del Gruppo Salto | Servizi di supporto tecnico ai clienti | Paese della società Salto che assiste nel problema tecnico (sarà assegnata una società appartenente all’area geografica del cliente) |
| Microsoft Ireland Operations Limited | Servizi di hosting e servizi e-mail per la gestione ticket per il supporto tecnico | Irlanda |
| MessageBird, B.V. | Servizi di SMS e notifiche push mobili | Olanda |
| Google LLC | Analisi dell’utilizzo | California (USA) |
| OneTrust Technology Limited | Gestione delle preferenze sui cookie | Regno Unito |
| The Rocket Science Group LLC (d/b/a Mailchimp) | Servizi di notifica via e-mail | Atlanta (Stati Uniti) |
| Freshdesk Inc. | Gestione dei ticket di supporto | Delaware (USA) - Trattamento dei dati nell’SEE |
| Datadog Inc. | Servizi di registrazione e monitoraggio | Delaware (Stati Uniti) |
| Joincube, Inc. (d/b/a Beamer) | Gestione del feedback degli utenti | Delaware (USA) - Trattamento dei dati nell’SEE |
| Bluefield ICT Solutions B.V. | Servizio di riconoscimento targa (solo se viene utilizzata la funzione pertinente) | Olanda |
| MaxMind, Inc. | Ricerca geografica degli indirizzo IP per migliorare la sicurezza di accesso | Massachusetts (Stati Uniti) |
Salto XS4 Com
| Nome dell’entità | Descrizione del servizio | Ubicazione entità |
|---|---|---|
| Salto CloudWorks, B.V. (società del Gruppo Salto) | Sviluppo, manutenzione e fornitura dei servizi XS4com | Olanda |
| Società del Gruppo Salto | Servizi di supporto tecnico ai clienti | Paese della società SALTO che assiste nel problema tecnico (sarà assegnata la società appartenente all’area geografica del cliente) |
| Microsoft Ireland Operations Limited | Servizi di hosting e servizi e-mail per la gestione ticket per il supporto tecnico | Irlanda |
| LiveKit Incorporated | Abilitazione delle videochiamate tra utenti | Stati Uniti |
| MessageBird, B.V. | Servizi di notifica push | Olanda |
| The Rocket Science Group LLC (d/b/a Mailchimp) | Servizi di notifica via e-mail | Atlanta (Stati Uniti) |
| Freshdesk Inc. | Gestione dei ticket di supporto | Delaware (USA) - Trattamento dei dati nell’SEE |
| Datadog Inc. | Servizi di registrazione e monitoraggio | Delaware (Stati Uniti) |
| MaxMind, Inc. | Ricerca geografica degli indirizzo IP per migliorare la sicurezza di accesso | Massachusetts (Stati Uniti) |
Salto Orion
| Nome dell’entità | Descrizione del servizio | Ubicazione entità |
|---|---|---|
| Salto CloudWorks, B.V. (società del Gruppo Salto) | Sviluppo, manutenzione e fornitura dei servizi Salto Orion | Olanda |
| Società del Gruppo Salto | Servizi di supporto tecnico ai clienti | Paese della società SALTO che assiste nel problema tecnico (sarà assegnata la società appartenente all’area geografica del cliente) |
| Microsoft Ireland Operations Limited | Servizi di hosting e servizi e-mail per la gestione ticket per il supporto tecnico | Irlanda |
| Google LLC | Analisi dell’utilizzo e servizi e-mail per gestione ticket di supporto | California (USA) |
| OneTrust Technology Limited | Gestione delle preferenze sui cookie | Regno Unito |
| The Rocket Science Group LLC (d/b/a Mailchimp) | Servizi di notifica via e-mail | Atlanta (Stati Uniti) |
| Freshdesk Inc. | Gestione dei ticket di supporto | Delaware (USA) - Trattamento dei dati nell’SEE |
| Datadog Inc. | Servizi di registrazione e monitoraggio | Delaware (Stati Uniti) |
Salto Space
I sub-responsabili del trattamento indicati di seguito sono applicabili solo quando il cliente utilizza la funzionalità opzionale del controllo di accesso al riconoscimento facciale.
| Nome dell’entità | Descrizione del servizio | Ubicazione entità |
|---|---|---|
| Clay Solutions, BV (società del Gruppo Salto) | Sviluppo, manutenzione e fornitura del servizio di registrazione cloud. | Olanda |
| Società del Gruppo Salto | Servizi di supporto tecnico ai clienti | Paese della società SALTO che assiste nel problema tecnico (sarà assegnata la società appartenente all’area geografica del cliente) |
Ultimo aggiornamento: dicembre 2024
© Salto SYSTEMS, S.L., 2024. Tutti i diritti riservati.