Aplicações Cloud de Controlo de Acessos
Lista de sub-subcontratantes
1. ÂMBITO
A Salto utiliza determinados fornecedores para disponibilizar as aplicações cloud de controlo de acessos da Salto e todos os serviços relacionados aos nossos clientes. Alguns destes fornecedores podem precisar de tratar dados pessoais dos nossos Clientes em nosso nome para prestar os serviços para os quais foram contratados.
Em qualquer caso, a Salto garante celebrar um contrato de tratamento de dados com todos esses fornecedores. Entre outros, a Salto exige que os seus Subcontratantes ulteriores implementem medidas técnicas e organizacionais adequadas para garantir um nível de segurança suficiente.
A Salto reserva-se o direito de fazer modificações nos subcontratantes ulteriores contratados de acordo com o contrato de tratamento de dados subscrito entre os Clientes e a Salto, mantendo atualizada a lista abaixo. Qualquer cliente interessado pode subscrever clicando aqui para receber atualizações sobre alterações em subcontratantes ulteriores.
2. Lista de sub-subcontratantes
Dependendo da aplicação de controlo de acesso que estiver a utilizar. Abaixo pode encontrar a lista completa e atualizada de subcontratantes ulteriores contratados para cada uma das nossas aplicações na cloud:
Salto Nebula
| Nome da entidade | Descrição do serviço | Localização da entidade |
|---|---|---|
| Empresas do Grupo Salto | Serviços de suporte técnico a clientes | País da empresa Salto que auxilia na questão técnica (será atribuída a empresa pertencente à área geográfica do cliente) |
| Google LLC | Serviços de hospedagem e análise | Califórnia (EUA) - Tratamento de dados no EEE |
| Cockroach Labs, Inc. | Serviços de base de dados | Nova Iorque (EUA) - Tratamento de dados no EEE |
| Twilio Ireland Limited | Twilio Verify, verificação de código de início de sessão sem palavra-passe | Irlanda |
| SendGrid Twilio | Serviço de e-mail | Colorado (EUA) |
| Salesforce Inc. | Emissão de tickets de suporte técnico | Califórnia (EUA) |
Salto Homelok
| Nome da entidade | Descrição do serviço | Localização da entidade |
|---|---|---|
| Empresas do Grupo Salto | Serviços de suporte técnico a clientes | País da empresa Salto que auxilia na questão técnica (será atribuída a empresa pertencente à área geográfica do cliente) |
| Google LLC | Serviços de hospedagem e análise | Califórnia (EUA) - Tratamento de dados no EEE |
| Cockroach Labs, Inc. | Serviços de base de dados | Nova Iorque (EUA) - Tratamento de dados no EEE |
| Twilio Ireland Limited | Twilio Verify, verificação de código de início de sessão sem palavra-passe | Irlanda |
| SendGrid Twilio | Serviço de e-mail | Colorado (EUA) |
| Salesforce Inc. | Emissão de tickets de suporte técnico | Califórnia (EUA) |
Salto KS
| Nome da entidade | Descrição do serviço | Localização da entidade |
|---|---|---|
| Salto CloudWorks, B.V. (Empresa do Grupo Salto) | Desenvolvimento, manutenção e prestação dos serviços da Salto KS | Países Baixos |
| Empresas do Grupo Salto | Serviços de suporte técnico a clientes | País da empresa Salto que auxilia na questão técnica (será atribuída a empresa pertencente à área geográfica do cliente) |
| Microsoft Ireland Operations Limited | Serviços de alojamento e serviços de e-mail para tickets de suporte. | Irlanda |
| MessageBird, B.V. | Serviços de notificação push por SMS e telemóvel | Países Baixos |
| Google LLC | Análise de utilização | Califórnia (EUA) |
| OneTrust Technology Limited | Gestão de preferências de cookies | Reino Unido |
| The Rocket Science Group LLC (fazendo negócio como Mailchimp) | Serviços de notificação por e-mail | Atlanta (EUA) |
| Freshdesk Inc. | Tickets de suporte | Delaware (EUA) - Tratamento de dados no EEE |
| Datadog Inc. | Serviços de registo e monitorização | Delaware (EUA) |
| Joincube, Inc. (fazendo negócio como Beamer) | Gestão do feedback dos utilizadores | Delaware (EUA) - Tratamento de dados no EEE |
| Bluefield ICT Solutions B.V. | Serviço de reconhecimento de matrículas (apenas se a funcionalidade relevante for utilizada) | Países Baixos |
| MaxMind, Inc. | Pesquisa geográfica do endereço IP para melhorar a segurança do login | Massachusetts (EUA) |
Salto XS4 Com
| Nome da entidade | Descrição do serviço | Localização da entidade |
|---|---|---|
| Salto CloudWorks, B.V. (Empresa do Grupo Salto) | Desenvolvimento, manutenção e prestação dos serviços do XS4com | Países Baixos |
| Empresas do Grupo SALTO | Serviços de suporte técnico a clientes | País da empresa SALTO que auxilia na questão técnica (será atribuída a empresa pertencente à área geográfica do cliente) |
| Microsoft Ireland Operations Limited | Serviços de alojamento e serviços de e-mail para tickets de suporte. | Irlanda |
| LiveKit Incorporated | Ativação de videochamadas entre utilizadores | EUA |
| MessageBird, B.V. | Serviços de notificação push | Países Baixos |
| The Rocket Science Group LLC (fazendo negócio como Mailchimp) | Serviços de notificação por e-mail | Atlanta (EUA) |
| Freshdesk Inc. | Tickets de suporte | Delaware (EUA) - Tratamento de dados no EEE |
| Datadog Inc. | Serviços de registo e monitorização | Delaware (EUA) |
| MaxMind, Inc. | Pesquisa geográfica do endereço IP para melhorar a segurança do login | Massachusetts (EUA) |
Salto XS4 Face
| Nome da entidade | Descrição do serviço | Localização da entidade |
|---|---|---|
| Salto CloudWorks, B.V. (Empresa do Grupo Salto) | Desenvolvimento, manutenção e prestação dos serviços da Salto XS4 Face | Países Baixos |
| Empresas do Grupo SALTO | Serviços de suporte técnico a clientes | País da empresa SALTO que auxilia na questão técnica (será atribuída a empresa pertencente à área geográfica do cliente) |
| Microsoft Ireland Operations Limited | Serviços de alojamento e serviços de e-mail para tickets de suporte. | Irlanda |
| Google LLC | Análise de utilização e serviços de email para tickets de suporte | Califórnia (EUA) |
| OneTrust Technology Limited | Gestão de preferências de cookies | Reino Unido |
| The Rocket Science Group LLC (fazendo negócio como Mailchimp) | Serviços de notificação por e-mail | Atlanta (EUA) |
| Freshdesk Inc. | Tickets de suporte | Delaware (EUA) - Tratamento de dados no EEE |
| Datadog Inc. | Serviços de registo e monitorização | Delaware (EUA) |
Salto Space
Os subcontratantes ulteriores indicados abaixo só são aplicáveis quando o cliente está a utilizar a funcionalidade opcional de controlo de acesso de reconhecimento facial.
| Nome da entidade | Descrição do serviço | Localização da entidade |
|---|---|---|
| Clay Solutions, BV (empresa do Grupo Salto) | Desenvolvimento, manutenção e fornecimento do serviço de registo na cloud. | Países Baixos |
| Empresas do Grupo SALTO | Serviços de suporte técnico a clientes | País da empresa SALTO que auxilia na questão técnica (será atribuída a empresa pertencente à área geográfica do cliente) |
Última atualização: novembro de 2022
© Salto Systems, S.L., 2024. Todos os direitos reservados.